Zigarren
Zigarrenbewertungen – Verkostungen
| Produzent | Name | Tabak Anbaugebiet | Anwesende | Ø Bewertung * |
| Nat Sherman | Palma Grande | Nicaragua | 13 | 3,9 Punkte |
| John Aylesbury | Jahreszigarre 2009 | Honduras | 12 | 3,6 Punkte |
| John Aylesbury | Jahreszigarre 2006 | Dom. Rep | 12 | 3,8 Punkte |
| Escarabin | Escarabin Cigars | Dom. Rep | 6 | 4,2 Punkte |
| Cienfuego | Cienfuego Rookie | Honduras | 8 | 4 Punkte |
| A. Fuente | Athuro Fuente 858 | Dom. Rep. | 9 | 3,5 Punkte |
| Golf Edition | Golf Edition | ??? | 8 | 2,6 Punkte |
| Maria Mancini | Magic Mountain | Honduras | 7 | 3,5 Punkte |
| Por Larranaga | Montecarlos | Kuba | 7 | 2,6 Punkte |
| Rolando Reyes | Puros Indios Max. Reserva | Honduras | 7 | 4,1 Punkte |
| Jalapa | Selección No. 1 | Sonstige Provenienzen | 6 | 3,8 Punkte |
| C.A.O. | CAO Brasilia Gol | Nicaragua | 7 | 3,6 Punkte |
| Rocky Patel | 15 Anyversary | Honduras | 7 | 3,1 Punkte |
| Vegas Robaina | Vegas Robaina Famosos | Kuba | 11 | 4 Punkte |
| C.A.O. | La Traviata Divino | Nicaragua | 6 | 4,3 Punkte |
| Marca Fiona | Robusto Breve | Panama | 13 | 4,1 Punkte |
| Punch | Double Corona | Kuba | 13 | 3,6 Punkte |
* Die Maximalpunkte bei der Bewertung sind 5 Punkte